Porównanie kredytów konsolidacyjnych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia
porównania kredytów konsolidacyjnych zgromadziliśmy poniżej w prostej i
czytelnej formie wszystkie aktualne oferty dostępne w naszym serwisie.
Mnogość ofert bankowych wymusza ciągłe ich uatrakcyjnianie. U nas
zawsze znajdziesz aktualne oferty kredytów konsolidacyjnych z czytelnym
wyszczególnieniem cech, które Cię interesują. Dzięki temu zestawieniu
łatwo znajdziesz interesująca Cię ofertę, a przy niej link do
formularza internetowego umożliwiającego skorzystanie z wybranej
oferty.
Kwota kredytu [PLN] | Waluty kredytu | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie | Maksymalny okres kredytowania | Prowizja | Ubezpieczenie | Inne | Minimalny wymagany dochód | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank BGŻ Kredyt konsolidacyjny | Wypełnij wniosek | od 20000 PLN | PLN | od 9.60% | 30 lat | od 3% | do 0.90% miesięcznie | Wysokość uzależniona od zdolności kredytowej lub wartości przedmiotu zabezpieczenia | Wypełnij wniosek | ||
![]() Bank BPH SA Kredyt konsolidacyjny | Wypełnij wniosek | do 120000 PLN | PLN | od 16 do 19.65% | 96 miesięcy (8 lat) | do 5% | 725 PLN netto | Wypełnij wniosek | |||
![]() Bank Millennium Kredyt konsolidacyjny | Wypełnij wniosek | do 150000 PLN | PLN | bez opłat | od 9.90% | 72 miesiące (6 lat) | do 2% | do 0.30% miesięcznie | Wypełnij wniosek | ||
![]() DB Kredyt Kredyt konsolidacyjny | |||||||||||
![]() GETIN Bank Kredyt konsolidacyjny | Wypełnij wniosek | od 1000 do 50000 PLN | PLN | od 9.40% | 96 miesięcy (8 lat) | od 3% | Zabezpieczenia kredytu - ubezpieczenie na życie lub 3 poręczycieli | Wypełnij wniosek | |||
![]() Gold Finance Kredyt konsolidacyjny | Wypełnij wniosek | Wypełnij wniosek | |||||||||
![]() PKO BP Kredyt konsolidacyjny | Wypełnij wniosek | Wypełnij wniosek |
Niniejsze porównanie kredytów konsolidacyjnych ma charakter orientacyjny i parametry każdego produktu mogą się nieznacznie różnić w stosunku
do aktualnej oferty banku.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.

Wypełnij wniosek




